| Letter Grade | Class Interval | Grade Point |
| {{$gradeInfo->letter_grade}} | {{$gradeInfo->range}} | {{$index == 2 ? $gradeInfo->grade_point : number_format($gradeInfo->grade_point, 0)}} |
| Group | Male/Female | Total Examinees | Appeared Examinees | No. of examinees securing minimum grade point 1.0 & passed in every compulsory & elective subject | |
| No. of Examinees | % | ||||
| {{$group_name}} | {{$groupInfo[1]->gender}} | {{number_format($groupInfo[1]->totalExaminee)}} | {{number_format($groupInfo[1]->totalExaminee - $groupInfo[1]->absent)}} | {{number_format($groupInfo[1]->passed)}} | {{number_format($groupInfo[1]->passed * 100 / ($groupInfo[1]->totalExaminee - $groupInfo[1]->absent), 2)}} |
| {{$groupInfo[0]->gender}} | {{number_format($groupInfo[0]->totalExaminee)}} | {{number_format($groupInfo[0]->totalExaminee - $groupInfo[0]->absent)}} | {{number_format($groupInfo[0]->passed)}} | {{number_format($groupInfo[0]->passed * 100 / ($groupInfo[0]->totalExaminee - $groupInfo[0]->absent), 2)}} | |
| total | {{number_format($groupInfo[0]->totalExaminee + $groupInfo[1]->totalExaminee)}} | {{number_format($groupInfo[0]->totalExaminee - $groupInfo[0]->absent + $groupInfo[1]->totalExaminee - $groupInfo[1]->absent)}} | {{number_format($groupInfo[0]->passed + $groupInfo[1]->passed)}} | {{number_format((100 * ($groupInfo[0]->passed + $groupInfo[1]->passed)) / ($groupInfo[0]->totalExaminee - $groupInfo[0]->absent + $groupInfo[1]->totalExaminee - $groupInfo[1]->absent), 2)}} | |
| total male | {{number_format($total_male_examinee)}} | {{number_format($total_male_appeared)}} | {{number_format($total_male_passed)}} | {{number_format($total_male_passed * 100 / $total_male_appeared, 2)}} | |
| total female | {{number_format($total_female_examinee)}} | {{number_format($total_female_appeared)}} | {{number_format($total_female_passed)}} | {{number_format($total_female_passed * 100 / $total_female_appeared, 2)}} | |
| GRAND TOTAL | {{number_format($total_female_examinee + $total_male_examinee)}} | {{number_format($total_female_appeared + $total_male_appeared)}} | {{number_format($total_female_passed + $total_male_passed)}} | {{number_format(($total_female_passed + $total_male_passed) * 100 / ($total_female_appeared + $total_male_appeared), 2)}} | |
Prof. S M Kamal Uddin Hyder
Controller of Examinations
| GROUP | Male/Female | Total Examinees | Appeared Examinees | GPA 5 | % | GPA 4 to <5 | % | GPA 3.5 to <4 | % | GPA 3 to <3.5 | % | GPA 2 to <3 | % | GPA 1 to <2 | % |
| {{$group_name}} | male | {{number_format($group_info[1]->totalExaminee)}} | {{number_format($group_info[1]->totalExaminee - $group_info[1]->absent)}} | {{number_format($group_info[1]->gpa5)}} | {{number_format($group_info[1]->gpa5 * 100 / ($group_info[1]->totalExaminee - $group_info[1]->absent), 2)}} | {{number_format($group_info[1]->gpa4)}} | {{number_format($group_info[1]->gpa4 * 100 / ($group_info[1]->totalExaminee - $group_info[1]->absent), 2)}} | {{number_format($group_info[1]->gpa35)}} | {{number_format($group_info[1]->gpa35 * 100 / ($group_info[1]->totalExaminee - $group_info[1]->absent), 2)}} | {{number_format($group_info[1]->gpa3)}} | {{number_format($group_info[1]->gpa3 * 100 / ($group_info[1]->totalExaminee - $group_info[1]->absent), 2)}} | {{number_format($group_info[1]->gpa2)}} | {{number_format($group_info[1]->gpa2 * 100 / ($group_info[1]->totalExaminee - $group_info[1]->absent), 2)}} | {{number_format($group_info[1]->gpa1)}} | {{number_format($group_info[1]->gpa1 * 100 / ($group_info[1]->totalExaminee - $group_info[1]->absent), 2)}} |
| female | {{number_format($group_info[0]->totalExaminee)}} | {{number_format($group_info[0]->totalExaminee - $group_info[0]->absent)}} | {{number_format($group_info[0]->gpa5)}} | {{number_format($group_info[0]->gpa5 * 100 / ($group_info[0]->totalExaminee - $group_info[0]->absent), 2)}} | {{number_format($group_info[0]->gpa4)}} | {{number_format($group_info[0]->gpa4 * 100 / ($group_info[0]->totalExaminee - $group_info[0]->absent), 2)}} | {{number_format($group_info[0]->gpa35)}} | {{number_format($group_info[0]->gpa35 * 100 / ($group_info[0]->totalExaminee - $group_info[0]->absent), 2)}} | {{number_format($group_info[0]->gpa3)}} | {{number_format($group_info[0]->gpa3 * 100 / ($group_info[0]->totalExaminee - $group_info[0]->absent), 2)}} | {{number_format($group_info[0]->gpa2)}} | {{number_format($group_info[0]->gpa2 * 100 / ($group_info[0]->totalExaminee - $group_info[0]->absent), 2)}} | {{number_format($group_info[0]->gpa1)}} | {{number_format($group_info[0]->gpa1 * 100 / ($group_info[0]->totalExaminee - $group_info[0]->absent), 2)}} | |
| total | {{number_format($group_info[0]->totalExaminee + $group_info[1]->totalExaminee)}} | {{number_format($group_info[0]->totalExaminee - $group_info[0]->absent + $group_info[1]->totalExaminee - $group_info[1]->absent)}} | {{number_format($group_info[0]->gpa5 + $group_info[1]->gpa5)}} | {{number_format(($group_info[0]->gpa5 + $group_info[1]->gpa5) * 100 / ($group_info[0]->totalExaminee - $group_info[0]->absent + $group_info[1]->totalExaminee - $group_info[1]->absent), 2)}} | {{number_format($group_info[0]->gpa4 + $group_info[1]->gpa4)}} | {{number_format(($group_info[0]->gpa4 + $group_info[1]->gpa4) * 100 / ($group_info[0]->totalExaminee - $group_info[0]->absent + $group_info[1]->totalExaminee - $group_info[1]->absent), 2)}} | {{number_format($group_info[0]->gpa35 + $group_info[1]->gpa35)}} | {{number_format(($group_info[0]->gpa35 + $group_info[1]->gpa35) * 100 / ($group_info[0]->totalExaminee - $group_info[0]->absent + $group_info[1]->totalExaminee - $group_info[1]->absent), 2)}} | {{number_format($group_info[0]->gpa3 + $group_info[1]->gpa3)}} | {{number_format(($group_info[0]->gpa3 + $group_info[1]->gpa3) * 100 / ($group_info[0]->totalExaminee - $group_info[0]->absent + $group_info[1]->totalExaminee - $group_info[1]->absent), 2)}} | {{number_format($group_info[0]->gpa2 + $group_info[1]->gpa2)}} | {{number_format(($group_info[0]->gpa2 + $group_info[1]->gpa2) * 100 / ($group_info[0]->totalExaminee - $group_info[0]->absent + $group_info[1]->totalExaminee - $group_info[1]->absent), 2)}} | {{number_format($group_info[0]->gpa1 + $group_info[1]->gpa1)}} | {{number_format(($group_info[0]->gpa1 + $group_info[1]->gpa1) * 100 / ($group_info[0]->totalExaminee - $group_info[0]->absent + $group_info[1]->totalExaminee - $group_info[1]->absent), 2)}} | |
| total male | {{number_format($total_examinees[1])}} | {{number_format($total_appeared[1])}} | {{number_format($total_gpa_5[1])}} | {{number_format($total_gpa_5[1] * 100 / $total_appeared[1], 2)}} | {{number_format($total_gpa_4[1])}} | {{number_format($total_gpa_4[1] * 100 / $total_appeared[1], 2)}} | {{number_format($total_gpa_35[1])}} | {{number_format($total_gpa_35[1] * 100 / $total_appeared[1], 2)}} | {{number_format($total_gpa_3[1])}} | {{number_format($total_gpa_3[1] * 100 / $total_appeared[1], 2)}} | {{number_format($total_gpa_2[1])}} | {{number_format($total_gpa_2[1] * 100 / $total_appeared[1], 2)}} | {{number_format($total_gpa_1[1])}} | {{number_format($total_gpa_1[1] * 100 / $total_appeared[1], 2)}} | |
| total female | {{number_format($total_examinees[0])}} | {{number_format($total_appeared[0])}} | {{number_format($total_gpa_5[0])}} | {{number_format($total_gpa_5[0] * 100 / $total_appeared[0], 2)}} | {{number_format($total_gpa_4[0])}} | {{number_format($total_gpa_4[0] * 100 / $total_appeared[0], 2)}} | {{number_format($total_gpa_35[0])}} | {{number_format($total_gpa_35[0] * 100 / $total_appeared[0], 2)}} | {{number_format($total_gpa_3[0])}} | {{number_format($total_gpa_3[0] * 100 / $total_appeared[0], 2)}} | {{number_format($total_gpa_2[0])}} | {{number_format($total_gpa_2[0] * 100 / $total_appeared[0], 2)}} | {{number_format($total_gpa_1[0])}} | {{number_format($total_gpa_1[0] * 100 / $total_appeared[0], 2)}} | |
| grand total | {{number_format($total_examinees[0] + $total_examinees[1])}} | {{number_format($total_appeared[0] + $total_appeared[1])}} | {{number_format($total_gpa_5[0] + $total_gpa_5[1])}} | {{number_format(($total_gpa_5[0] + $total_gpa_5[1]) * 100 / ($total_appeared[0] + $total_appeared[1]), 2)}} | {{number_format($total_gpa_4[0] + $total_gpa_4[1])}} | {{number_format(($total_gpa_4[0] + $total_gpa_4[1]) * 100 / ($total_appeared[0] + $total_appeared[1]), 2)}} | {{number_format($total_gpa_35[0] + $total_gpa_35[1])}} | {{number_format(($total_gpa_35[0] + $total_gpa_35[1]) * 100 / ($total_appeared[0] + $total_appeared[1]), 2)}} | {{number_format($total_gpa_3[0] + $total_gpa_3[1])}} | {{number_format(($total_gpa_3[0] + $total_gpa_3[1]) * 100 / ($total_appeared[0] + $total_appeared[1]), 2)}} | {{number_format($total_gpa_2[0] + $total_gpa_2[1])}} | {{number_format(($total_gpa_2[0] + $total_gpa_2[1]) * 100 / ($total_appeared[0] + $total_appeared[1]), 2)}} | {{number_format($total_gpa_1[0] + $total_gpa_1[1])}} | {{number_format(($total_gpa_1[0] + $total_gpa_1[1]) * 100 / ($total_appeared[0] + $total_appeared[1]), 2)}} |
Prof. S M Kamal Uddin Hyder
Controller of Examinations